住所 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
病床種別 | 一般、リハビリテーション |
募集科目 | 呼吸器内科 |
給与 | 1,500万円~1,800万円 |
住所 | 栃木県下都賀郡(宇都宮線・水戸線・両毛線 小山駅 タクシー15分) |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 整形外科 |
給与 | 1,700万円~(週5日) 1,500万円~(週4日) 1,200万円~(週3日) |
住所 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
病床種別 | 一般、リハビリテーション、療養 |
募集科目 | 内科、リハビリテーション科 |
給与 | 1,500万円~1,600万円(経歴による) |
住所 | 栃木県足利市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県足利市 |
---|---|
病床種別 | ケアミックス |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、代謝・内分泌科、神経内科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県那須烏山市 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、整形外科、小児科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
病床種別 | 一般 |
募集科目 | 内科、小児科、泌尿器科、検診・人間ドック |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県那須塩原市野間字神沼453-14 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 脳神経外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県那須塩原市大黒町2-5 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析、整形外科、脳神経外科、泌尿器科 |
給与 | 1,200万円 ~ (税込) |
住所 | 栃木県那須塩原市塩原1333 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、整形外科、リハビリテーション科 |
給与 | 年齢・経験等を考慮の上、優遇します。 |
住所 | 栃木県栃木市富士見町5番32号 |
---|---|
病床種別 | 一般、精神 |
募集科目 | 麻酔科、精神科、眼科 |
給与 | 当院、給与規定による。(経験年数を考慮) |
住所 | 栃木県栃木市大町39-5 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、循環器内科、消化器内科、代謝・内分泌科 |
給与 | 委細面談の上決定 |
住所 | 栃木県大田原市住吉町2丁目7番3号 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、整形外科、小児科、皮膚科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、病理科 |
給与 | 1,200万円~1,700万円(日本赤十字社給与規定による) |
住所 | 栃木県大田原市下石上1453 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、消化器外科、整形外科 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県足利市本城3丁目2100番地 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、呼吸器内科、血液内科、脳神経外科、救急救命センター |
給与 | 日本赤十字社の給与規程により支給(国家公務員に準ずる) |
住所 | 栃木県真岡市並木町3-10-6- |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科、腎臓内科、人工透析 |
給与 | 応相談 |
住所 | 栃木県真岡市台町2461 |
---|---|
病床種別 | |
募集科目 | 内科 |
給与 | 1,000万円~1,700万円(経験年数による) |
住所 | 栃木県下野市石橋628 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、眼科 |
給与 | 当院、給与規定による(卒年数を考慮) |
住所 | 栃木県下野市小金井2-4-3 |
---|---|
病床種別 | 一般、療養 |
募集科目 | 内科、リハビリテーション科、泌尿器科 |
給与 | 当院規定により優遇 |
住所 | 栃木県宇都宮市塙田3-5-17 |
---|---|
病床種別 | 療養 |
募集科目 | 内科 |
給与 | 年棒制 要相談 |